2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 40 | 74,07% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 14 | 25,93% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 5 | 12,50% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 2,86% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 29 | 82,86% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 29 | 82,86% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 27 | 77,14% | PP |
María Irigoyen Pérez | 2 | 5,71% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 2 | 5,71% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 2 | 5,71% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 2 | 5,71% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 2 | 5,71% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 2 | 5,71% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 1 | 2,86% | C's |
Rafael López Campos | 1 | 2,86% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 1 | 2,86% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.