2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 39 | 79,59% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 10 | 20,41% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 2 | 5,13% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 0 | 0% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 16 | 43,24% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 14 | 37,84% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 11 | 29,73% | PODEMOS-IU-EQUO |
María del Mar Angulo Martínez | 9 | 24,32% | PP |
María Irigoyen Pérez | 9 | 24,32% | PSOE |
Gerardo Martínez Martínez | 8 | 21,62% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 8 | 21,62% | PP |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 8 | 21,62% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 8 | 21,62% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 4 | 10,81% | C's |
Rafael López Campos | 3 | 8,11% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 3 | 8,11% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 3 | 8,11% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 3 | 8,11% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 2 | 5,41% | PACMA |
Javier Bao Patiño | 1 | 2,70% | UPyD |
Juan Fuster Peiró | 1 | 2,70% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.