2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 121 | 73,78% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 43 | 26,22% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 5 | 4,13% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 62 | 51,24% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 61 | 50,41% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 60 | 49,59% | PP |
María Irigoyen Pérez | 36 | 29,75% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 36 | 29,75% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 36 | 29,75% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 11 | 9,09% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 11 | 9,09% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 9 | 7,44% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 5 | 4,13% | C's |
Rafael López Campos | 5 | 4,13% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 5 | 4,13% | C's |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 2 | 1,65% | PACMA |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 1 | 0,83% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 1 | 0,83% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 1 | 0,83% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.