2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 20 | 86,96% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 3 | 13,04% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 5,00% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Tomás Cabezón Casas | 16 | 80,00% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 13 | 65,00% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 13 | 65,00% | PP |
María Ángeles Morales Garijo | 3 | 15,00% | C's |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 1 | 5,00% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 1 | 5,00% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 1 | 5,00% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 1 | 5,00% | C's |
Enrique Merino González | 1 | 5,00% | FE de las JONS |
María Irigoyen Pérez | 0 | 0% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 0 | 0% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 0 | 0% | PSOE |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.