2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 20 | 52,63% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 18 | 47,37% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 3 | 15,00% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 11,76% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Gerardo Martínez Martínez | 14 | 82,35% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 14 | 82,35% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 13 | 76,47% | PP |
María Irigoyen Pérez | 1 | 5,88% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 1 | 5,88% | C's |
Rafael López Campos | 1 | 5,88% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 1 | 5,88% | C's |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 0 | 0% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 0 | 0% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.