2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 35 | 71,43% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 14 | 28,57% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 2,86% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 19 | 54,29% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 19 | 54,29% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 18 | 51,43% | PP |
María Irigoyen Pérez | 11 | 31,43% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 11 | 31,43% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 11 | 31,43% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 3 | 8,57% | C's |
Rafael López Campos | 3 | 8,57% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 3 | 8,57% | C's |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 1 | 2,86% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 1 | 2,86% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 1 | 2,86% | PODEMOS-IU-EQUO |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.