2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 1.008 | 65,63% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 528 | 34,38% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 44 | 4,37% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 39 | 4,05% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 406 | 42,12% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 387 | 40,15% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 383 | 39,73% | PP |
María Irigoyen Pérez | 248 | 25,73% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 239 | 24,79% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 238 | 24,69% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 203 | 21,06% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 195 | 20,23% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 194 | 20,12% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 60 | 6,22% | C's |
Rafael López Campos | 50 | 5,19% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 45 | 4,67% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 10 | 1,04% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 7 | 0,73% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 4 | 0,41% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Javier Bao Patiño | 3 | 0,31% | UPyD |
Rafael Rico Sáez | 3 | 0,31% | PACMA |
Enrique Merino González | 1 | 0,10% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.