2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 179 | 82,87% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 37 | 17,13% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 9 | 5,03% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 8 | 4,71% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 79 | 46,47% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 77 | 45,29% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 76 | 44,71% | PP |
Asunción Medrano Marina | 42 | 24,71% | PSOE |
María Irigoyen Pérez | 41 | 24,12% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 41 | 24,12% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 21 | 12,35% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 21 | 12,35% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 20 | 11,76% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 14 | 8,24% | C's |
Rafael López Campos | 10 | 5,88% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 9 | 5,29% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 4 | 2,35% | PACMA |
Javier Bao Patiño | 2 | 1,18% | UPyD |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 2 | 1,18% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 1 | 0,59% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 1 | 0,59% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 1 | 0,59% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.