2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 701 | 68,73% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 319 | 31,27% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 22 | 3,14% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 23 | 3,39% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 365 | 53,76% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 361 | 53,17% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 354 | 52,14% | PP |
Asunción Medrano Marina | 183 | 26,95% | PSOE |
María Irigoyen Pérez | 174 | 25,63% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 172 | 25,33% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 72 | 10,60% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 66 | 9,72% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 63 | 9,28% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 42 | 6,19% | C's |
Rafael López Campos | 34 | 5,01% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 30 | 4,42% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 6 | 0,88% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 3 | 0,44% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 2 | 0,29% | PACMA |
Javier Bao Patiño | 1 | 0,15% | UPyD |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.