2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 116 | 73,89% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 41 | 26,11% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 2 | 1,72% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 1,75% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 69 | 60,53% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 66 | 57,89% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 66 | 57,89% | PP |
María Irigoyen Pérez | 30 | 26,32% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 28 | 24,56% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 27 | 23,68% | PSOE |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 7 | 6,14% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 6 | 5,26% | C's |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 5 | 4,39% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 5 | 4,39% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 5 | 4,39% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 5 | 4,39% | C's |
Juan Fuster Peiró | 1 | 0,88% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.