2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 22 | 88,00% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 3 | 12,00% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 4,55% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 18 | 81,82% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 17 | 77,27% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 17 | 77,27% | PP |
María Irigoyen Pérez | 3 | 13,64% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 2 | 9,09% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 2 | 9,09% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 1 | 4,55% | C's |
Javier Bao Patiño | 1 | 4,55% | UPyD |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 0 | 0% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 0 | 0% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.