2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 56 | 100% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 0 | 0% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 2 | 3,57% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 0 | 0% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Tomás Cabezón Casas | 21 | 38,89% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 20 | 37,04% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 18 | 33,33% | PP |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 14 | 25,93% | PSOE |
María Irigoyen Pérez | 10 | 18,52% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 10 | 18,52% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 5 | 9,26% | C's |
Rafael López Campos | 4 | 7,41% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 3 | 5,56% | PACMA |
Enrique Gonzalo Pérez | 2 | 3,70% | C's |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 2 | 3,70% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 1 | 1,85% | PACMA |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.