2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 1.256 | 70,84% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 517 | 29,16% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 38 | 3,03% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 45 | 3,69% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 433 | 35,55% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 418 | 34,32% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 409 | 33,58% | PP |
María Irigoyen Pérez | 325 | 26,68% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 292 | 23,97% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 274 | 22,50% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 226 | 18,56% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 213 | 17,49% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 198 | 16,26% | C's |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 191 | 15,68% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 167 | 13,71% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 155 | 12,73% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 22 | 1,81% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 15 | 1,23% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 11 | 0,90% | PACMA |
Enrique Merino González | 11 | 0,90% | FE de las JONS |
Javier Bao Patiño | 10 | 0,82% | UPyD |
Juan Fuster Peiró | 7 | 0,57% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.