2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 14 | 60,87% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 9 | 39,13% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 5 | 35,71% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 0 | 0% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María Irigoyen Pérez | 7 | 77,78% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 5 | 55,56% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 5 | 55,56% | PSOE |
María del Mar Angulo Martínez | 1 | 11,11% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 1 | 11,11% | PP |
Juan Fuster Peiró | 1 | 11,11% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Tomás Cabezón Casas | 0 | 0% | PP |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 0 | 0% | C's |
Rafael López Campos | 0 | 0% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 0 | 0% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.