2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 51 | 68,92% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 23 | 31,08% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 4 | 7,84% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Tomás Cabezón Casas | 30 | 58,82% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 28 | 54,90% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 26 | 50,98% | PP |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 9 | 17,65% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 9 | 17,65% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 8 | 15,69% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Irigoyen Pérez | 7 | 13,73% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 7 | 13,73% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 6 | 11,76% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 2 | 3,92% | C's |
Rafael López Campos | 2 | 3,92% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 2 | 3,92% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.