2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 47 | 77,05% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 14 | 22,95% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 0 | 0% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 37 | 78,72% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 37 | 78,72% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 35 | 74,47% | PP |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 5 | 10,64% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 5 | 10,64% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Irigoyen Pérez | 1 | 2,13% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 1 | 2,13% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 1 | 2,13% | PSOE |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 0 | 0% | C's |
Rafael López Campos | 0 | 0% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 0 | 0% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.