2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 17 | 73,91% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 6 | 26,09% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 5,88% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 14 | 82,35% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 14 | 82,35% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 13 | 76,47% | PP |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 1 | 5,88% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 1 | 5,88% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 1 | 5,88% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Irigoyen Pérez | 0 | 0% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 0 | 0% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 0 | 0% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 0 | 0% | C's |
Rafael López Campos | 0 | 0% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 0 | 0% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.