2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 100 | 63,29% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 58 | 36,71% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 2 | 2,00% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 3 | 3,06% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 64 | 65,31% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 64 | 65,31% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 63 | 64,29% | PP |
María Irigoyen Pérez | 12 | 12,24% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 12 | 12,24% | C's |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 11 | 11,22% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 11 | 11,22% | PSOE |
Rafael López Campos | 10 | 10,20% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 9 | 9,18% | C's |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 6 | 6,12% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 6 | 6,12% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 6 | 6,12% | PODEMOS-IU-EQUO |
Javier Bao Patiño | 1 | 1,02% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 1 | 1,02% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 1 | 1,02% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 1 | 1,02% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.