2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 91 | 62,76% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 54 | 37,24% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 2 | 2,20% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 3 | 3,37% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 43 | 48,31% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 41 | 46,07% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 40 | 44,94% | PP |
María Irigoyen Pérez | 26 | 29,21% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 24 | 26,97% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 23 | 25,84% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 16 | 17,98% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 15 | 16,85% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 14 | 15,73% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 7 | 7,87% | C's |
Rafael López Campos | 4 | 4,49% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 4 | 4,49% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 1 | 1,12% | PACMA |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.