2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 47 | 73,44% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 17 | 26,56% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 0 | 0% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 18 | 38,30% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 18 | 38,30% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 18 | 38,30% | PP |
Asunción Medrano Marina | 18 | 38,30% | PSOE |
María Irigoyen Pérez | 16 | 34,04% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 16 | 34,04% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 7 | 14,89% | C's |
Rafael López Campos | 7 | 14,89% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 7 | 14,89% | C's |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 4 | 8,51% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 4 | 8,51% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 4 | 8,51% | PODEMOS-IU-EQUO |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.