2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 42 | 100% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 0 | 0% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 4 | 9,52% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 3 | 7,89% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Tomás Cabezón Casas | 20 | 52,63% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 17 | 44,74% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 17 | 44,74% | PP |
María Irigoyen Pérez | 8 | 21,05% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 8 | 21,05% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 6 | 15,79% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 6 | 15,79% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 5 | 13,16% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 5 | 13,16% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 1 | 2,63% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 1 | 2,63% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 1 | 2,63% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 1 | 2,63% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
María Ángeles Morales Garijo | 0 | 0% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.