2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 46 | 77,97% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 13 | 22,03% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 2 | 4,35% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 4,55% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Tomás Cabezón Casas | 32 | 72,73% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 31 | 70,45% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 29 | 65,91% | PP |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 4 | 9,09% | PODEMOS-IU-EQUO |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 3 | 6,82% | PSOE |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 3 | 6,82% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 3 | 6,82% | C's |
Rafael López Campos | 3 | 6,82% | C's |
María Irigoyen Pérez | 2 | 4,55% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 2 | 4,55% | PSOE |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 2 | 4,55% | PODEMOS-IU-EQUO |
Enrique Gonzalo Pérez | 2 | 4,55% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.