2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 36 | 70,59% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 15 | 29,41% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 5,56% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 23 | 63,89% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 23 | 63,89% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 22 | 61,11% | PP |
María Irigoyen Pérez | 8 | 22,22% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 5 | 13,89% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 5 | 13,89% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 5 | 13,89% | C's |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 4 | 11,11% | PSOE |
Rafael López Campos | 2 | 5,56% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 2 | 5,56% | C's |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 1 | 2,78% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 1 | 2,78% | PODEMOS-IU-EQUO |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.