2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 1.921 | 73,13% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 706 | 26,87% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 66 | 3,44% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 44 | 2,37% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Gerardo Martínez Martínez | 872 | 47,01% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 737 | 39,73% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 726 | 39,14% | PP |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 515 | 27,76% | PSOE |
María Irigoyen Pérez | 483 | 26,04% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 430 | 23,18% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 297 | 16,01% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 280 | 15,09% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 267 | 14,39% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 195 | 10,51% | C's |
Rafael López Campos | 138 | 7,44% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 115 | 6,20% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 19 | 1,02% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 18 | 0,97% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 15 | 0,81% | PACMA |
Javier Bao Patiño | 11 | 0,59% | UPyD |
Juan Fuster Peiró | 10 | 0,54% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 5 | 0,27% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.