2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 51 | 70,83% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 21 | 29,17% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1 | 1,96% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 4,00% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Tomás Cabezón Casas | 24 | 48,00% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 22 | 44,00% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 21 | 42,00% | PP |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 16 | 32,00% | PSOE |
María Irigoyen Pérez | 15 | 30,00% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 11 | 22,00% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 6 | 12,00% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 5 | 10,00% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 4 | 8,00% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 2 | 4,00% | C's |
Rafael López Campos | 1 | 2,00% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 1 | 2,00% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 1 | 2,00% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 1 | 2,00% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 1 | 2,00% | PACMA |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.