2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 78 | 69,64% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 34 | 30,36% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 4 | 5,13% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 1,35% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 43 | 58,11% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 42 | 56,76% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 42 | 56,76% | PP |
María Irigoyen Pérez | 23 | 31,08% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 23 | 31,08% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 22 | 29,73% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 5 | 6,76% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 5 | 6,76% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 4 | 5,41% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 2 | 2,70% | C's |
Rafael López Campos | 2 | 2,70% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 1 | 1,35% | C's |
Enrique Merino González | 1 | 1,35% | FE de las JONS |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.