2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 352 | 80,73% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 84 | 19,27% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 12 | 3,41% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 9 | 2,65% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Gerardo Martínez Martínez | 140 | 41,18% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 136 | 40,00% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 134 | 39,41% | PP |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 103 | 30,29% | PSOE |
María Irigoyen Pérez | 99 | 29,12% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 93 | 27,35% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 69 | 20,29% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 62 | 18,24% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 57 | 16,76% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 26 | 7,65% | C's |
Rafael López Campos | 14 | 4,12% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 13 | 3,82% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 5 | 1,47% | PACMA |
Javier Bao Patiño | 3 | 0,88% | UPyD |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 2 | 0,59% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 2 | 0,59% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 1 | 0,29% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 1 | 0,29% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.