2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 108 | 78,26% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 30 | 21,74% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 3 | 2,78% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 3 | 2,86% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 54 | 51,43% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 54 | 51,43% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 52 | 49,52% | PP |
María Irigoyen Pérez | 30 | 28,57% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 30 | 28,57% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 30 | 28,57% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 11 | 10,48% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 11 | 10,48% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 11 | 10,48% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 5 | 4,76% | C's |
Rafael López Campos | 5 | 4,76% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 5 | 4,76% | C's |
Javier Bao Patiño | 1 | 0,95% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 1 | 0,95% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 1 | 0,95% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 1 | 0,95% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.