2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 26 | 76,47% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 8 | 23,53% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 3,85% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Tomás Cabezón Casas | 9 | 34,62% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 8 | 30,77% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 8 | 30,77% | PP |
María Irigoyen Pérez | 7 | 26,92% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 7 | 26,92% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 7 | 26,92% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 7 | 26,92% | C's |
Rafael López Campos | 7 | 26,92% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 7 | 26,92% | C's |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.