2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 69 | 71,13% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 28 | 28,87% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 3 | 4,35% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 3 | 4,55% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Tomás Cabezón Casas | 30 | 45,45% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 24 | 36,36% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 23 | 34,85% | PP |
María Irigoyen Pérez | 22 | 33,33% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 21 | 31,82% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 17 | 25,76% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 7 | 10,61% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 7 | 10,61% | C's |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 6 | 9,09% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 6 | 9,09% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 5 | 7,58% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 4 | 6,06% | C's |
Javier Bao Patiño | 1 | 1,52% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.