2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 16 | 57,14% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 12 | 42,86% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 3 | 18,75% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Tomás Cabezón Casas | 9 | 56,25% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 8 | 50,00% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 8 | 50,00% | PP |
María Irigoyen Pérez | 3 | 18,75% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 3 | 18,75% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 2 | 12,50% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 2 | 12,50% | C's |
Rafael López Campos | 1 | 6,25% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 1 | 6,25% | C's |
Javier Bao Patiño | 1 | 6,25% | UPyD |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.