2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 76 | 73,79% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 27 | 26,21% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1 | 1,32% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 2,67% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Tomás Cabezón Casas | 34 | 45,33% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 33 | 44,00% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 26 | 34,67% | PP |
María Irigoyen Pérez | 24 | 32,00% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 20 | 26,67% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 17 | 22,67% | PSOE |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 14 | 18,67% | PODEMOS-IU-EQUO |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 13 | 17,33% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 13 | 17,33% | PODEMOS-IU-EQUO |
Enrique Gonzalo Pérez | 8 | 10,67% | C's |
María Ángeles Morales Garijo | 7 | 9,33% | C's |
Rafael López Campos | 5 | 6,67% | C's |
Javier Bao Patiño | 1 | 1,33% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.