2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 1.151 | 71,94% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 449 | 28,06% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 48 | 4,17% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 42 | 3,81% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 501 | 45,42% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 499 | 45,24% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 484 | 43,88% | PP |
María Irigoyen Pérez | 292 | 26,47% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 280 | 25,39% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 272 | 24,66% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 133 | 12,06% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 119 | 10,79% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 119 | 10,79% | C's |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 118 | 10,70% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 103 | 9,34% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 101 | 9,16% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 9 | 0,82% | PACMA |
Enrique Merino González | 9 | 0,82% | FE de las JONS |
Juan Fuster Peiró | 8 | 0,73% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 7 | 0,63% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 4 | 0,36% | PACMA |
Javier Bao Patiño | 3 | 0,27% | UPyD |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.