2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 271 | 66,26% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 138 | 33,74% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 14 | 5,17% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 15 | 5,84% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Gerardo Martínez Martínez | 115 | 44,75% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 114 | 44,36% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 113 | 43,97% | PP |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 81 | 31,52% | PSOE |
María Irigoyen Pérez | 75 | 29,18% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 71 | 27,63% | PSOE |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 23 | 8,95% | PODEMOS-IU-EQUO |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 22 | 8,56% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 22 | 8,56% | C's |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 20 | 7,78% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 17 | 6,61% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 16 | 6,23% | C's |
Javier Bao Patiño | 2 | 0,78% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 1 | 0,39% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 1 | 0,39% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 1 | 0,39% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 1 | 0,39% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 1 | 0,39% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.