2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 45 | 76,27% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 14 | 23,73% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 2,22% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Gerardo Martínez Martínez | 29 | 64,44% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 29 | 64,44% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 26 | 57,78% | PP |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 12 | 26,67% | PSOE |
María Irigoyen Pérez | 8 | 17,78% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 8 | 17,78% | PSOE |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 3 | 6,67% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 3 | 6,67% | C's |
Rafael López Campos | 3 | 6,67% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 3 | 6,67% | C's |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 2 | 4,44% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 2 | 4,44% | PODEMOS-IU-EQUO |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.