2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 175 | 69,72% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 76 | 30,28% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 6 | 3,43% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 1,18% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 90 | 53,25% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 89 | 52,66% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 89 | 52,66% | PP |
María Irigoyen Pérez | 44 | 26,04% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 42 | 24,85% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 39 | 23,08% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 20 | 11,83% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 20 | 11,83% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 20 | 11,83% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 13 | 7,69% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 12 | 7,10% | C's |
Rafael López Campos | 11 | 6,51% | C's |
Javier Bao Patiño | 1 | 0,59% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 1 | 0,59% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 1 | 0,59% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 1 | 0,59% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.