| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 79 | 62,20% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 48 | 37,80% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1 | 1,27% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 3 | 3,85% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Tomás Cabezón Casas | 54 | 69,23% | PP |
| María del Mar Angulo Martínez | 52 | 66,67% | PP |
| Gerardo Martínez Martínez | 52 | 66,67% | PP |
| Jesús Manuel Alonso Jiménez | 15 | 19,23% | PSOE |
| María Irigoyen Pérez | 14 | 17,95% | PSOE |
| Asunción Medrano Marina | 13 | 16,67% | PSOE |
| María Ángeles Morales Garijo | 6 | 7,69% | C's |
| Rafael López Campos | 4 | 5,13% | C's |
| Enrique Gonzalo Pérez | 3 | 3,85% | C's |
| Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 2 | 2,56% | PODEMOS-IU-EQUO |
| Javier Bao Patiño | 2 | 2,56% | UPyD |
| Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 1 | 1,28% | PODEMOS-IU-EQUO |
| Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 1 | 1,28% | PODEMOS-IU-EQUO |
| Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
| María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
| Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
| Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.