2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 25 | 86,21% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 4 | 13,79% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 8,00% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Gerardo Martínez Martínez | 20 | 80,00% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 19 | 76,00% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 16 | 64,00% | PP |
María Irigoyen Pérez | 2 | 8,00% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 2 | 8,00% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 2 | 8,00% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 1 | 4,00% | C's |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 0 | 0% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 0 | 0% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.