2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 16 | 76,19% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 5 | 23,81% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1 | 6,25% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 0 | 0% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 13 | 86,67% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 13 | 86,67% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 12 | 80,00% | PP |
María Ángeles Morales Garijo | 1 | 6,67% | C's |
Rafael López Campos | 1 | 6,67% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 1 | 6,67% | C's |
María Irigoyen Pérez | 0 | 0% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 0 | 0% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 0 | 0% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.