2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 60 | 86,96% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 9 | 13,04% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1 | 1,67% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 4 | 6,78% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Gerardo Martínez Martínez | 28 | 47,46% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 27 | 45,76% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 26 | 44,07% | PP |
María Irigoyen Pérez | 16 | 27,12% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 16 | 27,12% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 13 | 22,03% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 7 | 11,86% | C's |
Rafael López Campos | 3 | 5,08% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 3 | 5,08% | C's |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 2 | 3,39% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 2 | 3,39% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 2 | 3,39% | PODEMOS-IU-EQUO |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 2 | 3,39% | PACMA |
Javier Bao Patiño | 1 | 1,69% | UPyD |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 1 | 1,69% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.