2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 83 | 72,17% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 32 | 27,83% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 2 | 2,41% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 2,47% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 57 | 70,37% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 55 | 67,90% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 54 | 66,67% | PP |
María Irigoyen Pérez | 17 | 20,99% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 16 | 19,75% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 16 | 19,75% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 6 | 7,41% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 3 | 3,70% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 3 | 3,70% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 3 | 3,70% | C's |
Rafael López Campos | 2 | 2,47% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 2 | 2,47% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.