2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 312 | 75,73% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 100 | 24,27% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 17 | 5,45% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 9 | 3,05% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 127 | 43,05% | PSOE |
María Irigoyen Pérez | 123 | 41,69% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 118 | 40,00% | PSOE |
María del Mar Angulo Martínez | 96 | 32,54% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 93 | 31,53% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 93 | 31,53% | PP |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 55 | 18,64% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 40 | 13,56% | PODEMOS-IU-EQUO |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 37 | 12,54% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 13 | 4,41% | C's |
Rafael López Campos | 11 | 3,73% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 9 | 3,05% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 6 | 2,03% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 4 | 1,36% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 3 | 1,02% | PACMA |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.