2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 22 | 81,48% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 5 | 18,52% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 0 | 0% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Gerardo Martínez Martínez | 13 | 59,09% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 12 | 54,55% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 10 | 45,45% | PP |
María Irigoyen Pérez | 7 | 31,82% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 7 | 31,82% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 5 | 22,73% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 3 | 13,64% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 2 | 9,09% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 2 | 9,09% | PODEMOS-IU-EQUO |
Enrique Gonzalo Pérez | 1 | 4,55% | C's |
María Ángeles Morales Garijo | 0 | 0% | C's |
Rafael López Campos | 0 | 0% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.