2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 38 | 76,00% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 12 | 24,00% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 2 | 5,26% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 0 | 0% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 24 | 66,67% | PSOE |
Gerardo Martínez Martínez | 17 | 47,22% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 14 | 38,89% | PP |
Asunción Medrano Marina | 11 | 30,56% | PSOE |
Tomás Cabezón Casas | 10 | 27,78% | PP |
María Irigoyen Pérez | 9 | 25,00% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 2 | 5,56% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 2 | 5,56% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 2 | 5,56% | C's |
Rafael López Campos | 2 | 5,56% | C's |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 1 | 2,78% | PODEMOS-IU-EQUO |
Enrique Gonzalo Pérez | 0 | 0% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.