2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 58 | 77,33% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 17 | 22,67% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 2 | 3,45% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 1,79% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Gerardo Martínez Martínez | 33 | 58,93% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 32 | 57,14% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 31 | 55,36% | PP |
María Irigoyen Pérez | 11 | 19,64% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 10 | 17,86% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 9 | 16,07% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 9 | 16,07% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 9 | 16,07% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 9 | 16,07% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 1 | 1,79% | C's |
Rafael López Campos | 1 | 1,79% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 1 | 1,79% | C's |
Enrique Merino González | 1 | 1,79% | FE de las JONS |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.