2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 34 | 62,96% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 20 | 37,04% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 2 | 5,88% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 3,12% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 12 | 37,50% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 12 | 37,50% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 11 | 34,38% | PP |
María Irigoyen Pérez | 8 | 25,00% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 7 | 21,88% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 6 | 18,75% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 6 | 18,75% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 5 | 15,63% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 5 | 15,63% | C's |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 4 | 12,50% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 3 | 9,38% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 3 | 9,38% | PACMA |
Enrique Gonzalo Pérez | 2 | 6,25% | C's |
Juan Fuster Peiró | 2 | 6,25% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 1 | 3,13% | PACMA |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.