2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 8 | 100% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 0 | 0% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 12,50% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 4 | 50,00% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 4 | 50,00% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 2 | 25,00% | PP |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 2 | 25,00% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 2 | 25,00% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 2 | 25,00% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 1 | 12,50% | C's |
Rafael López Campos | 1 | 12,50% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 1 | 12,50% | C's |
María Irigoyen Pérez | 0 | 0% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 0 | 0% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 0 | 0% | PSOE |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.