2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 33 | 82,50% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 7 | 17,50% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 2 | 6,06% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 0 | 0% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Tomás Cabezón Casas | 18 | 58,06% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 17 | 54,84% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 17 | 54,84% | PP |
María Irigoyen Pérez | 8 | 25,81% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 7 | 22,58% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 6 | 19,35% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 4 | 12,90% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 3 | 9,68% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 1 | 3,23% | C's |
Rafael López Campos | 1 | 3,23% | C's |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Enrique Gonzalo Pérez | 0 | 0% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.