2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 140 | 100% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 0 | 0% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 1,43% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 60 | 42,86% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 60 | 42,86% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 60 | 42,86% | PP |
María Irigoyen Pérez | 27 | 19,29% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 26 | 18,57% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 21 | 15,00% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 16 | 11,43% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 12 | 8,57% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 10 | 7,14% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 3 | 2,14% | C's |
Rafael López Campos | 2 | 1,43% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 2 | 1,43% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 2 | 1,43% | PACMA |
Javier Bao Patiño | 1 | 0,71% | UPyD |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 1 | 0,71% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 1 | 0,71% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 1 | 0,71% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.