2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 65 | 79,27% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 17 | 20,73% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 2 | 3,08% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 7 | 11,11% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 29 | 46,03% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 25 | 39,68% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 24 | 38,10% | PP |
María Irigoyen Pérez | 11 | 17,46% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 11 | 17,46% | C's |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 9 | 14,29% | PODEMOS-IU-EQUO |
Asunción Medrano Marina | 8 | 12,70% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 7 | 11,11% | PSOE |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 7 | 11,11% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 7 | 11,11% | C's |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 6 | 9,52% | PODEMOS-IU-EQUO |
Enrique Gonzalo Pérez | 5 | 7,94% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 1 | 1,59% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 1 | 1,59% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 1 | 1,59% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.